Description
Laine isolante semi-rigide
Isolant compressible et flexible à base de fibre de bois
- Résistance élevée grâce à la structure optimisé des fibres
- S’adapte facilement aux formes des contours, facilité de mise en oeuvre
- N’irrite pas la peau
- Excellente protection contre la chaleur
- Très ouvert à la diffusion de vapeur d’eau – protège la construction
- Procure un climat d’habitation sain
- Recyclable, écologique, respecte environnement
FORMATS :
| Épaisseur [mm] | Longueur [mm] | Largeur [mm] | Profil | Quantité/pal. [pcs] | Surface/pal. brute [m2] |
| 40 | 1220 | 365 | chants droits | 18 paq. de 10 pcs | 80,154 |
| 40 | 1220 | 365 | chants droits | 18 paq. de 10 pcs | 7,02 |
| 40 | 1220 | 575 | chants droits | 12 paq. de 10 pcs | 84,18 |
| 40 | 1220 | 600 | chants droits | 12 paq. de 10 pcs | 87,84 |
| 50 | 1220 | 575 | chants droits | 10 paq. de 9 pcs | 63,14 |
| 50 | 1220 | 600 | chants droits | 10 paq. de 9 pcs | 65,88 |
| 60 | 1220 | 365 | chants droits | 15 paq. de 8 pcs | 53,436 |
| 60 | 1220 | 365 | chants droits | 15 paq. de 8 pcs | 5,61 |
| 60 | 1220 | 575 | chants droits | 10 paq. de 8 pcs | 56,12 |
| 60 | 1220 | 600 | chants droits | 10 paq. de 8 pcs | 58,56 |
| 80 | 1220 | 365 | chants droits | 15 paq. de 6 pcs | 40,077 |
| 80 | 1220 | 365 | chants droits | 15 paq. de 6 pcs | 4,21 |
| 80 | 1220 | 575 | chants droits | 10 paq. de 6 pcs | 42,09 |
| 80 | 1220 | 600 | chants droits | 10 paq. de 6 pcs | 43,92 |
| 100 | 1220 | 365 | chants droits | 18 paq. de 4 pcs | 32,062 |
| 100 | 1220 | 365 | chants droits | 18 paq. de 4 pcs | 2,81 |
| 100 | 1220 | 575 | chants droits | 12 paq. de 4 pcs | 33,67 |
| 100 | 1220 | 600 | chants droits | 12 paq. de 4 pcs | 35,14 |
| 120 | 1220 | 365 | chants droits | 5 paq. de 4 pcs | 26,718 |
| 120 | 1220 | 365 | chants droits | 5 paq. de 4 pcs | 2,81 |
| 120 | 1220 | 575 | chants droits | 10 paq. de 4 pcs | 28,06 |
| 120 | 1220 | 600 | chants droits | 10 paq. de 4 pcs | 29,28 |
| 140 | 1220 | 365 | chants droits | 12 paq. de 4 pcs | 21,375 |
| 140 | 1220 | 365 | chants droits | 12 paq. de 4 pcs | 2,81 |
| 140 | 1220 | 365 | chants droits | 12 paq. de 4 pcs | 20,039 |
| 140 | 1220 | 365 | chants droits | 12 paq. de 4 pcs | 2,81 |
| 140 | 1220 | 575 | chants droits | 8 paq. de 4 pcs | 22,45 |
| 140 | 1220 | 600 | chants droits | 8 paq. de 4 pcs | 23,42 |
| 145 | 1220 | 575 | chants droits | 8 paq. de 4 pcs | 22,45 |
| 145 | 1220 | 600 | chants droits | 10 paq. de 3 pcs | 21,96 |
| 160 | 1220 | 565 | chants droits | 10 paq. de 3 pcs | 20,679 |
| 160 | 1220 | 565 | chants droits | 10 paq. de 3 pcs | 2,1 |
| 160 | 1220 | 600 | chants droits | 10 paq. de 3 pcs | 21,96 |
| 180 | 1220 | 565 | chants droits | 8 paq. de 3 pcs | 16,543 |
| 200 | 1220 | 565 | chants droits | 12 paq. de 2 pcs | 16,543 |
| 200 | 1220 | 565 | chants droits | 12 paq. de 2 pcs | 1,4 |
| 200 | 1220 | 600 | chants droits | 10 paq. de 2 pcs | 14,64 |
| 220 | 1220 | 565 | chants droits | 10 paq. de 2 pcs | 13,786 |
| 220 | 1220 | 565 | chants droits | 10 paq. de 2 pcs | 1,4 |
| 220 | 1220 | 600 | chants droits | 10 paq. de 2 pcs | 14,64 |
| 240 | 1220 | 565 | chants droits | 10 paq. de 2 pcs | 13,786 |
| 240 | 1220 | 565 | chants droits | 10 paq. de 2 pcs | 1,4 |
| 240 | 1220 | 600 | chants droits | 10 paq. de 2 pcs | 14,64 |


