Description
ISOLATION RIGIDE
Panneau isolant en fibre de bois aux multiples applications
- Disponible avec rainures et languettes, feuillures ou chants droits
- Fabriqué en processus sec
- Panneau isolant particulièrement léger et résistant
- Les isolants STEICO assurent un climat intérieur optimal en toute saison
- Très ouvert à la diffusion de vapeur d’eau
- Participe à la régulation hygrothermique de l’habitat
FORMATS :
| Épaisseur [mm] | Longueur [mm] | Largeur [mm] | Profil | Quantité/pal. [pcs] | Surface/pal. brute [m2] | |
| 40 | 1350 | 600 | chants droits | 56 | 45,36 | |
| 60 | 1350 | 600 | chants droits | 38 | 30,78 | |
| 80 | 1350 | 600 | chants droits | 28 | 22,68 | |
| 100 | 1350 | 600 | chants droits | 22 | 17,82 | |
| 120 | 1350 | 600 | chants droits | 18 | 14,58 | |
| 140 | 1350 | 600 | chants droits | 16 | 12,96 | |
| 160 | 1350 | 600 | chants droits | 14 | 11,34 | |
| 180 | 1350 | 600 | chants droits | 12 | 9,72 | |
| 200 | 1350 | 600 | chants droits | 12 | 9,72 | |
| 220 | 1350 | 600 | chants droits | 10 | 8,1 | |
| 240 | 1350 | 600 | chants droits | 10 | 8,1 | |
| 260 | 1350 | 600 | chants droits | 8 | 6,48 | |
| 280 | 1350 | 600 | chants droits | 8 | 6,48 | |
| 300 | 1350 | 600 | chants droits | 8 | 6,48 | |
| 140 | 1350 | 600 | Feuillures | 16 | 12,96 | 12,496 |
| 160 | 1350 | 600 | Feuillures | 14 | 11,34 | 10,934 |
| 180 | 1350 | 600 | Feuillures | 12 | 9,72 | 9,372 |
| 200 | 1350 | 600 | Feuillures | 12 | 9,72 | 9,372 |
| 220 | 1350 | 600 | Feuillures | 10 | 8,1 | 7,81 |
| 240 | 1350 | 600 | Feuillures | 10 | 8,1 | 7,81 |
| 60 | 1880 | 600 | R+L | 38 | 42,864 | 40,532 |
| 80 | 1880 | 600 | R+L | 28 | 31,584 | 29,866 |
| 100 | 1880 | 600 | R+L | 22 | 24,816 | 23,466 |
| 120 | 1880 | 600 | R+L | 18 | 20,304 | 19,199 |
| 140 | 1880 | 600 | R+L | 16 | 18,048 | 17,066 |
| 160 | 1880 | 600 | R+L | 14 | 15,792 | 14,933 |
| 180 | 1880 | 600 | R+L | 12 | 13,536 | 12,8 |
| 200 | 1880 | 600 | R+L | 12 | 13,536 | 12,8 |
| 220 | 1880 | 600 | R+L | 10 | 11,28 | 10,666 |
| 240 | 1880 | 600 | R+L | 10 | 11,28 | 10,666 |




